Datos principales
Estadísticas PES 2018
| Ataque | 67 |
|---|---|
| Control de balón | 76 |
| Drible | 75 |
| Pase al ras | 76 |
| Pase bombeado | 77 |
| Finalización | 59 |
| Balón parado | 65 |
| Efecto | 76 |
| Cabeza | 69 |
| Defensa | 72 |
| Recuperación de balón | 73 |
| Potencia de tiro | 67 |
| Velocidad | 82 |
| Fuerza explosiva | 80 |
| Control corporal | 66 |
| Contacto físico | 76 |
| Salto | 75 |
| Capacidad de portero | 40 |
| Atajar | 40 |
| Despejar | 40 |
| Reflejos | 40 |
| Alcance | 40 |
| Resistencia | 84 |
| Uso de pie malo | 1 |
| Precisión de pie malo | 4 |
| Estabilidad | 5 |
| Resistencia a lesiones | 2 |
Datos técnicos PES 2018
- Player ID
- 60916
- Face ID
- 0
- Commentary ID
- -1
- Boots ID
- 0
- Gloves ID
- 0
- Celebración 1
- 20
- Celebración 2
- 20
- Animación de regate (cuerpo)
- 1
- Animación de regate (brazos)
- 3
- Animación de carrera (cuerpo)
- 1
- Animación de carrera (brazos)
- 3
- Córner
- 1
- Tiro libre
- 15
- Penal
- 1