Datos principales
Estadísticas PES 2018
| Ataque | 41 |
|---|---|
| Control de balón | 71 |
| Drible | 64 |
| Pase al ras | 72 |
| Pase bombeado | 74 |
| Finalización | 42 |
| Balón parado | 62 |
| Efecto | 56 |
| Cabeza | 52 |
| Defensa | 50 |
| Recuperación de balón | 53 |
| Potencia de tiro | 88 |
| Velocidad | 68 |
| Fuerza explosiva | 65 |
| Control corporal | 66 |
| Contacto físico | 91 |
| Salto | 90 |
| Capacidad de portero | 93 |
| Atajar | 92 |
| Despejar | 89 |
| Reflejos | 98 |
| Alcance | 92 |
| Resistencia | 71 |
| Uso de pie malo | 3 |
| Precisión de pie malo | 3 |
| Estabilidad | 6 |
| Resistencia a lesiones | 3 |
Datos técnicos PES 2018
- Player ID
- 60447
- Face ID
- 0
- Commentary ID
- 60447
- Boots ID
- 2011
- Gloves ID
- 801
- Celebración 1
- 0
- Celebración 2
- 0
- Animación de regate (cuerpo)
- 2
- Animación de regate (brazos)
- 3
- Animación de carrera (cuerpo)
- 3
- Animación de carrera (brazos)
- 4
- Córner
- 3
- Tiro libre
- 1
- Penal
- 3