Datos principales
Estadísticas PES 2018
| Ataque | 46 |
|---|---|
| Control de balón | 59 |
| Drible | 57 |
| Pase al ras | 58 |
| Pase bombeado | 61 |
| Finalización | 47 |
| Balón parado | 56 |
| Efecto | 55 |
| Cabeza | 64 |
| Defensa | 55 |
| Recuperación de balón | 49 |
| Potencia de tiro | 74 |
| Velocidad | 60 |
| Fuerza explosiva | 62 |
| Control corporal | 62 |
| Contacto físico | 76 |
| Salto | 77 |
| Capacidad de portero | 70 |
| Atajar | 72 |
| Despejar | 69 |
| Reflejos | 75 |
| Alcance | 73 |
| Resistencia | 59 |
| Uso de pie malo | 2 |
| Precisión de pie malo | 1 |
| Estabilidad | 5 |
| Resistencia a lesiones | 2 |
Datos técnicos PES 2018
- Player ID
- 110567
- Face ID
- 0
- Commentary ID
- 110567
- Boots ID
- 0
- Gloves ID
- 0
- Celebración 1
- 4
- Celebración 2
- 4
- Animación de regate (cuerpo)
- 1
- Animación de regate (brazos)
- 2
- Animación de carrera (cuerpo)
- 1
- Animación de carrera (brazos)
- 1
- Córner
- 1
- Tiro libre
- 1
- Penal
- 1