Datos principales
Estadísticas PES 2018
| Ataque | 66 |
|---|---|
| Control de balón | 78 |
| Drible | 74 |
| Pase al ras | 83 |
| Pase bombeado | 79 |
| Finalización | 62 |
| Balón parado | 68 |
| Efecto | 75 |
| Cabeza | 57 |
| Defensa | 69 |
| Recuperación de balón | 73 |
| Potencia de tiro | 73 |
| Velocidad | 74 |
| Fuerza explosiva | 77 |
| Control corporal | 76 |
| Contacto físico | 68 |
| Salto | 64 |
| Capacidad de portero | 40 |
| Atajar | 40 |
| Despejar | 40 |
| Reflejos | 40 |
| Alcance | 40 |
| Resistencia | 84 |
| Uso de pie malo | 3 |
| Precisión de pie malo | 3 |
| Estabilidad | 5 |
| Resistencia a lesiones | 3 |
Datos técnicos PES 2018
- Player ID
- 114912
- Face ID
- 0
- Commentary ID
- 114912
- Boots ID
- 1072
- Gloves ID
- 0
- Celebración 1
- 2
- Celebración 2
- 2
- Animación de regate (cuerpo)
- 1
- Animación de regate (brazos)
- 2
- Animación de carrera (cuerpo)
- 1
- Animación de carrera (brazos)
- 1
- Córner
- 1
- Tiro libre
- 1
- Penal
- 1