Datos principales
Estadísticas PES 2018
| Ataque | 51 |
|---|---|
| Control de balón | 66 |
| Drible | 55 |
| Pase al ras | 67 |
| Pase bombeado | 68 |
| Finalización | 51 |
| Balón parado | 66 |
| Efecto | 53 |
| Cabeza | 55 |
| Defensa | 53 |
| Recuperación de balón | 53 |
| Potencia de tiro | 79 |
| Velocidad | 64 |
| Fuerza explosiva | 62 |
| Control corporal | 63 |
| Contacto físico | 82 |
| Salto | 79 |
| Capacidad de portero | 88 |
| Atajar | 86 |
| Despejar | 86 |
| Reflejos | 91 |
| Alcance | 89 |
| Resistencia | 66 |
| Uso de pie malo | 1 |
| Precisión de pie malo | 2 |
| Estabilidad | 6 |
| Resistencia a lesiones | 2 |
Datos técnicos PES 2018
- Player ID
- 107901
- Face ID
- 0
- Commentary ID
- 107901
- Boots ID
- 0
- Gloves ID
- 0
- Celebración 1
- 0
- Celebración 2
- 0
- Animación de regate (cuerpo)
- 1
- Animación de regate (brazos)
- 1
- Animación de carrera (cuerpo)
- 1
- Animación de carrera (brazos)
- 1
- Córner
- 1
- Tiro libre
- 1
- Penal
- 1