Datos principales
Estadísticas PES 2018
| Ataque | 53 |
|---|---|
| Control de balón | 58 |
| Drible | 55 |
| Pase al ras | 61 |
| Pase bombeado | 65 |
| Finalización | 51 |
| Balón parado | 54 |
| Efecto | 52 |
| Cabeza | 73 |
| Defensa | 69 |
| Recuperación de balón | 72 |
| Potencia de tiro | 69 |
| Velocidad | 68 |
| Fuerza explosiva | 62 |
| Control corporal | 56 |
| Contacto físico | 78 |
| Salto | 73 |
| Capacidad de portero | 40 |
| Atajar | 40 |
| Despejar | 40 |
| Reflejos | 40 |
| Alcance | 40 |
| Resistencia | 62 |
| Uso de pie malo | 2 |
| Precisión de pie malo | 1 |
| Estabilidad | 5 |
| Resistencia a lesiones | 2 |
Datos técnicos PES 2018
- Player ID
- 54694
- Face ID
- 0
- Commentary ID
- 54694
- Boots ID
- 0
- Gloves ID
- 0
- Celebración 1
- 0
- Celebración 2
- 0
- Animación de regate (cuerpo)
- 1
- Animación de regate (brazos)
- 2
- Animación de carrera (cuerpo)
- 1
- Animación de carrera (brazos)
- 1
- Córner
- 1
- Tiro libre
- 1
- Penal
- 1