Datos principales
Estadísticas PES 2018
| Ataque | 58 |
|---|---|
| Control de balón | 74 |
| Drible | 71 |
| Pase al ras | 76 |
| Pase bombeado | 72 |
| Finalización | 57 |
| Balón parado | 59 |
| Efecto | 58 |
| Cabeza | 74 |
| Defensa | 73 |
| Recuperación de balón | 77 |
| Potencia de tiro | 60 |
| Velocidad | 73 |
| Fuerza explosiva | 72 |
| Control corporal | 70 |
| Contacto físico | 77 |
| Salto | 79 |
| Capacidad de portero | 40 |
| Atajar | 40 |
| Despejar | 40 |
| Reflejos | 40 |
| Alcance | 40 |
| Resistencia | 78 |
| Uso de pie malo | 2 |
| Precisión de pie malo | 1 |
| Estabilidad | 5 |
| Resistencia a lesiones | 2 |
Datos técnicos PES 2018
- Player ID
- 107414
- Face ID
- 0
- Commentary ID
- 107414
- Boots ID
- 0
- Gloves ID
- 0
- Celebración 1
- 96
- Celebración 2
- 96
- Animación de regate (cuerpo)
- 2
- Animación de regate (brazos)
- 2
- Animación de carrera (cuerpo)
- 1
- Animación de carrera (brazos)
- 4
- Córner
- 4
- Tiro libre
- 16
- Penal
- 1