Datos principales
Estadísticas PES 2018
| Ataque | 67 |
|---|---|
| Control de balón | 74 |
| Drible | 76 |
| Pase al ras | 65 |
| Pase bombeado | 63 |
| Finalización | 68 |
| Balón parado | 62 |
| Efecto | 62 |
| Cabeza | 57 |
| Defensa | 50 |
| Recuperación de balón | 55 |
| Potencia de tiro | 68 |
| Velocidad | 74 |
| Fuerza explosiva | 79 |
| Control corporal | 77 |
| Contacto físico | 55 |
| Salto | 57 |
| Capacidad de portero | 40 |
| Atajar | 40 |
| Despejar | 40 |
| Reflejos | 40 |
| Alcance | 40 |
| Resistencia | 67 |
| Uso de pie malo | 3 |
| Precisión de pie malo | 2 |
| Estabilidad | 5 |
| Resistencia a lesiones | 2 |
Datos técnicos PES 2018
- Player ID
- 41020
- Face ID
- 0
- Commentary ID
- 41020
- Boots ID
- 0
- Gloves ID
- 0
- Celebración 1
- 10
- Celebración 2
- 10
- Animación de regate (cuerpo)
- 3
- Animación de regate (brazos)
- 4
- Animación de carrera (cuerpo)
- 3
- Animación de carrera (brazos)
- 1
- Córner
- 3
- Tiro libre
- 12
- Penal
- 1