
PES 2018 · Option File
AFC BOURNEMOUTH
Full caras LAqPVitality Stadium
31 jugadoresMedia 74Edad media 25,0
Crear alineación con este equipoDirector Técnico
M. Rose
Alemania
Táctica
Ataque
- Estilo
- Contraataque
- Creación
- Pase corto
- Zona
- Centro
- Posicionamiento
- Flexible
- Distancia de apoyo
- 4/10
Defensa
- Estilo
- Presión en primera línea
- Contención
- Centro
- Presión
- Agresiva
- Línea defensiva
- 8/10
- Compactación
- 7/10
Instrucciones avanzadas
- Ataque: Rotación de banda
- Ataque: Laterales ofensivos
- Defensa: Presión tras pérdida
Formación
Once inicial · Ataque hacia arriba
Plantilla
31 jugadores| Miniface | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ð. Petrović Cara LAqP | POR | 27 | ||
| 5 | J. Hill Cara LAqP | CT | 24 | ||
| 14 | António Silva Cara LAqP | CT | 23 | ||
| 15 | A. Smith Escaneado en PES 2018 | LD | 35 | ||
| 3 | A. Truffert Cara LAqP | LI | 25 | ||
| 4 | L. Cook Escaneado en PES 2018 | MC | 29 | ||
| 8 | A. Scott Cara LAqP | MC | 23 | ||
| 37 | Rayan Cara LAqP | ED | 20 | ||
| 16 | M. Tavernier Cara LAqP | MP | 27 | ||
| 19 | J. Kluivert Escaneado en PES 2018 | MP | 27 | ||
| 9 | Evanilson Cara LAqP | DC | 27 | ||
| 20 | M. Di Gregorio Cara LAqP | POR | 29 | ||
| 18 | B. Diakité Cara LAqP | CT | 25 | ||
| 44 | Milosavljević Cara LAqP | CT | 19 | ||
| 24 | Juanlu Sánchez Cara LAqP | LD | 23 | ||
| 6 | J. Soler Cara LAqP | LI | 21 | ||
| 12 | T. Adams Cara LAqP | MCD | 27 | ||
| 10 | R. Christie Cara LAqP | MC | 31 | ||
| 27 | A. Tóth Cara LAqP | MC | 21 | ||
| 7 | D. Brooks Cara LAqP | ED | 29 | ||
| 21 | A. Adli Cara LAqP | EI | 26 | ||
| 22 | E. Kroupi Cara LAqP | DC | 20 | ||
| 30 | Á. Rodríguez Cara LAqP | DC | 22 | ||
| 17 | F. Forster Escaneado en PES 2018 | POR | 38 | ||
| 46 | C. McKenna Cara LAqP | POR | 20 | ||
| 2 | J. Araujo Cara LAqP | LD | 25 | ||
| 28 | M. Aarons Cara LAqP | LD | 26 | ||
| 47 | B. Winterburn Cara LAqP | MCD | 22 | ||
| 11 | B. Gannon-Doak Cara LAqP | ED | 21 | ||
| 50 | R. Rees-Dottin Cara LAqP | EI | 20 | ||
| 29 | D. Jebbison Cara LAqP | DC | 23 |
No hay jugadores que coincidan con los filtros.