
PES 2018 · Option File
BOLÍVAR
Full caras LAqPEstadio Libertador Simón Bolívar
29 jugadoresMedia 65Edad media 27,7
Crear alineación con este equipoDirector Técnico
A. Restrepo
Colombia
Táctica
Ataque
- Estilo
- Contraataque
- Creación
- Pase corto
- Zona
- Bandas
- Posicionamiento
- Flexible
- Distancia de apoyo
- 5/10
Defensa
- Estilo
- Presión en primera línea
- Contención
- Centro
- Presión
- Agresiva
- Línea defensiva
- 6/10
- Compactación
- 7/10
Instrucciones avanzadas
- Ataque: Rotación de banda
- Ataque: Laterales ofensivos
- Defensa: Presión tras pérdida
- Defensa: Acumular jugadores en el área
Formación
Once inicial · Ataque hacia arriba
Plantilla
29 jugadores| Miniface | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Lampe Cara LAqP | POR | 39 | ||
| 3 | X. Arreaga Cara LAqP | CT | 31 | ||
| 5 | S. Echeverría Cara LAqP | CT | 36 | ||
| 2 | J. Sagredo Cara LAqP | CT | 32 | ||
| 4 | J. Sagredo Cara LAqP | CT | 32 | ||
| 26 | E. Saavedra Cara LAqP | LD | 30 | ||
| 14 | Robson Matheus Cara LAqP | MC | 24 | ||
| 27 | D. Asprilla Cara LAqP | ED | 34 | ||
| 17 | P. Rodríguez Cara LAqP | EI | 36 | ||
| 9 | M. Cauteruccio Cara LAqP | DC | 39 | ||
| 77 | D. Romero Cara LAqP | DC | 28 | ||
| 13 | D. Méndez Cara LAqP | POR | 36 | ||
| 35 | E. Freita Cara LAqP | CT | 19 | ||
| 16 | L. Zabala Cara LAqP | CT | 24 | ||
| 8 | L. Paz Cara LAqP | LD | 22 | ||
| 6 | E. Vaca Cara LAqP | LI | 22 | ||
| 23 | L. Justiniano Cara LAqP | MCD | 33 | ||
| 19 | J. García Cara LAqP | MP | 26 | ||
| 80 | C. Melgar Cara LAqP | MC | 31 | ||
| 20 | C. Sejas Cara LAqP | MC | 22 | ||
| 10 | B. Arce Cara LAqP | MI | 28 | ||
| 11 | B. Miranda Cara LAqP | DC | 28 | ||
| 7 | J. Velásquez Cara LAqP | DC | 23 | ||
| 12 | J. López Cara LAqP | POR | 20 | ||
| 33 | F. Mena Cara LAqP | CT | 18 | ||
| 31 | H. Butrón Cara LAqP | CT | 20 | ||
| 24 | M. Galindo Cara LAqP | MCD | 20 | ||
| 22 | A. Ayhuana Cara LAqP | MC | 20 | ||
| 99 | D. Batallini Cara LAqP | ED | 29 |
No hay jugadores que coincidan con los filtros.