
PES 2018 · Option File
ESTUDIANTES DE LA PLATA
Full caras LAqPJorge Luis Hirschi
31 jugadoresMedia 71Edad media 27,5
Crear alineación con este equipoDirector Técnico
A. Medina
Uruguay
Táctica
Ataque
- Estilo
- Posesión
- Creación
- Pase corto
- Zona
- Bandas
- Posicionamiento
- Flexible
- Distancia de apoyo
- 4/10
Defensa
- Estilo
- Presión en primera línea
- Contención
- Centro
- Presión
- Agresiva
- Línea defensiva
- 7/10
- Compactación
- 7/10
Instrucciones avanzadas
- Ataque: Laterales ofensivos
- Ataque: Tiki-taka
- Defensa: Presión tras pérdida
- Defensa: Acumular jugadores en el área
Formación
Once inicial · Ataque hacia arriba
Plantilla
31 jugadores| Miniface | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | F. Muslera Escaneado en PES 2018 | POR | 40 | ||
| 4 | S. Núñez Cara LAqP | CT | 26 | ||
| 24 | T. Palacios Cara LAqP | CT | 23 | ||
| 20 | E. Meza Cara LAqP | LD | 27 | ||
| 13 | G. Benedetti Cara LAqP | LI | 25 | ||
| 21 | E. Piovi Cara LAqP | MCD | 33 | ||
| 29 | F. Pérez Cara LAqP | EI | 20 | ||
| 22 | A. Castro Cara LAqP | MC | 31 | ||
| 10 | T. Palacios Cara LAqP | MP | 25 | ||
| 17 | J. Tobio Burgos Cara LAqP | EI | 21 | ||
| 9 | G. Carrillo Cara LAqP | DC | 35 | ||
| 1 | F. Iacovich Cara LAqP | POR | 24 | ||
| 14 | L. González P. Cara LAqP | CT | 34 | ||
| 40 | E. Mancuso Cara LAqP | LD | 27 | ||
| 15 | S. Arzamendia Cara LAqP | LI | 28 | ||
| 8 | G. Neves Cara LAqP | MC | 28 | ||
| 30 | J. Elías Cara LAqP | MC | 30 | ||
| 31 | B. Rodríguez Cara LAqP | MD | 23 | ||
| 11 | M. Monsalve Cara LAqP | MP | 23 | ||
| 18 | E. Cetré Cara LAqP | EI | 28 | ||
| 28 | B. Aguirre Cara LAqP | EI | 23 | ||
| 32 | J. Correa Cara LAqP | SD | 32 | ||
| 19 | A. Gaich Cara LAqP | DC | 27 | ||
| 12 | R. Borzone Cara LAqP | POR | 22 | ||
| 26 | R. Funes Mori Escaneado en PES 2018 | CT | 35 | ||
| 35 | V. Pierani Cara LAqP | CT | 20 | ||
| 36 | J. Pereyra Cara LAqP | LI | 22 | ||
| 52 | B. Kociubinski Cara LAqP | MCD | 26 | ||
| 7 | J. Sosa Escaneado en PES 2018 | MC | 41 | ||
| 27 | L. Alario Escaneado en PES 2018 | DC | 33 | ||
| 23 | F. Domínguez Cara LAqP | DC | 19 |
No hay jugadores que coincidan con los filtros.