
PES 2018 · Option File
HULL CITY
Full caras LAqPMKM Stadium
32 jugadoresMedia 72Edad media 25,8
Crear alineación con este equipoDirector Técnico
S. Jakirović
Croacia
Táctica
Ataque
- Estilo
- Contraataque
- Creación
- Pase largo
- Zona
- Bandas
- Posicionamiento
- Mantener formación
- Distancia de apoyo
- 7/10
Defensa
- Estilo
- Defensa total
- Contención
- Centro
- Presión
- Agresiva
- Línea defensiva
- 4/10
- Compactación
- 8/10
Instrucciones avanzadas
- Ataque: Centros al área
- Ataque: Rotación de banda
- Defensa: Acumular jugadores en el área
Formación
Once inicial · Ataque hacia arriba
Plantilla
32 jugadores| Miniface | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K. Tzolakis Cara LAqP | POR | 24 | ||
| 15 | J. Egan Cara LAqP | CT | 34 | ||
| 6 | S. Ajayi Cara LAqP | CT | 33 | ||
| 32 | N. Mendy Cara LAqP | CT | 22 | ||
| 2 | L. Coyle Cara LAqP | LD | 31 | ||
| 3 | R. Giles Cara LAqP | LI | 26 | ||
| 5 | M. Hidemasa Cara LAqP | MC | 31 | ||
| 42 | T. Iroegbunam Cara LAqP | MC | 23 | ||
| 10 | M. Belloumi Cara LAqP | ED | 24 | ||
| 21 | E. Stroud Cara LAqP | EI | 24 | ||
| 9 | O. McBurnie Cara LAqP | DC | 30 | ||
| 1 | J. Butland Escaneado en PES 2018 | POR | 33 | ||
| 4 | C. Hughes Cara LAqP | CT | 23 | ||
| 17 | P. McNair Cara LAqP | CT | 31 | ||
| 22 | L. Herrington Cara LAqP | CT | 19 | ||
| 18 | B. Norton-Cuffy Cara LAqP | LD | 22 | ||
| 20 | Ó. Zambrano Cara LAqP | MCD | 21 | ||
| 96 | C. Mouzakitis Cara LAqP | MC | 20 | ||
| 27 | R. Slater Cara LAqP | MC | 27 | ||
| 25 | M. Crooks Cara LAqP | MC | 32 | ||
| 50 | M. Cho Cara LAqP | ED | 22 | ||
| 7 | S. Thomas Cara LAqP | EI | 27 | ||
| 11 | J. Gelhardt Cara LAqP | DC | 24 | ||
| 12 | D. Phillips Cara LAqP | POR | 31 | ||
| 23 | M. Targett Cara LAqP | LI | 31 | ||
| 29 | Gourna-Douath Cara LAqP | MCD | 23 | ||
| 8 | E. Matazo Cara LAqP | MC | 24 | ||
| 14 | J. Hjertø-Dahl Cara LAqP | MC | 21 | ||
| 24 | D. Gyabi Cara LAqP | MC | 22 | ||
| 30 | D. Akintola Cara LAqP | ED | 30 | ||
| 28 | I. Ansah Cara LAqP | DC | 22 | ||
| 78 | R. Vaz Cara LAqP | DC | 19 |
No hay jugadores que coincidan con los filtros.