
PES 2018 · Option File
PANAMÁ
Full caras LAqP26 jugadoresMedia 68Edad media 30,4
Crear alineación con este equipoDirector Técnico
T. Christiansen
España
Táctica
Ataque
- Estilo
- Posesión
- Creación
- Pase corto
- Zona
- Bandas
- Posicionamiento
- Flexible
- Distancia de apoyo
- 5/10
Defensa
- Estilo
- Presión en primera línea
- Contención
- Bandas
- Presión
- Agresiva
- Línea defensiva
- 5/10
- Compactación
- 3/10
Formación
Once inicial · Ataque hacia arriba
Plantilla
26 jugadores| Miniface | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | O. Mosquera Cara LAqP | POR | 32 | ||
| 16 | A. Andrade Cara LAqP | CT | 28 | ||
| 3 | J. Córdoba Cara LAqP | CT | 25 | ||
| 4 | F. Escobar Cara LAqP | CT | 31 | ||
| 23 | A. Murillo Cara LAqP | LD | 30 | ||
| 26 | J. Gutiérrez Cara LAqP | LI | 28 | ||
| 14 | C. Harvey Cara LAqP | MCD | 26 | ||
| 11 | Y. Bárcenas Cara LAqP | ED | 33 | ||
| 6 | C. Martínez Cara LAqP | MC | 29 | ||
| 7 | J. Rodríguez Cara LAqP | EI | 28 | ||
| 9 | T. Rodríguez Cara LAqP | DC | 27 | ||
| 1 | L. Mejía Cara LAqP | POR | 35 | ||
| 12 | C. Samudio Cara LAqP | POR | 32 | ||
| 13 | J. Ramos Cara LAqP | CT | 29 | ||
| 25 | R. Miller Cara LAqP | CT | 34 | ||
| 2 | C. Blackman Cara LAqP | LD | 28 | ||
| 15 | É. Davis Cara LAqP | LI | 35 | ||
| 20 | A. Godoy Cara LAqP | MCD | 36 | ||
| 8 | A. Carrasquilla Cara LAqP | MC | 28 | ||
| 10 | I. Diaz Cara LAqP | EI | 29 | ||
| 24 | A. Londoño Cara LAqP | DC | 25 | ||
| 18 | C. Waterman Cara LAqP | DC | 35 | ||
| 17 | J. Fajardo Cara LAqP | DC | 33 | ||
| 5 | E. Fariña Cara LAqP | CT | 25 | ||
| 21 | C. Yanis Cara LAqP | ED | 30 | ||
| 19 | A. Quintero Cara LAqP | ED | 39 |
No hay jugadores que coincidan con los filtros.