
PES 2018 · Option File
SPORT RECIFE
Estádio Ilha do Retiro
29 jugadoresMedia 67Edad media 27,2
Crear alineación con este equipoDirector Técnico
M. Soso
Argentina
Táctica
Ataque
- Estilo
- Posesión
- Creación
- Pase corto
- Zona
- Centro
- Posicionamiento
- Flexible
- Distancia de apoyo
- 5/10
Defensa
- Estilo
- Presión en primera línea
- Contención
- Centro
- Presión
- Agresiva
- Línea defensiva
- 6/10
- Compactación
- 7/10
Instrucciones avanzadas
- Ataque: Rotación de banda
- Defensa: Presión tras pérdida
Formación
Once inicial · Ataque hacia arriba
Plantilla
29 jugadores| Miniface | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Tiago Couto | POR | 27 | ||
| 5 | M. Benevenuto | CT | 30 | ||
| 28 | Habraão | CT | 25 | ||
| 27 | Claudinho | LD | 26 | ||
| 60 | Felipinho | LI | 29 | ||
| 7 | P. De Paula | MCD | 27 | ||
| 23 | Zé Gabriel | MCD | 27 | ||
| 8 | Juan Alano | MD | 30 | ||
| 20 | D. Hernández | EI | 26 | ||
| 80 | K. Andrade | MP | 21 | ||
| 9 | Perotti | DC | 29 | ||
| 21 | Brenno | POR | 27 | ||
| 12 | Denis | POR | 39 | ||
| 33 | Kayky Almeida | CT | 21 | ||
| 3 | Marcelo Ajul | CT | 24 | ||
| 76 | Raí | LI | 26 | ||
| 96 | Edson Lucas | LI | 26 | ||
| 68 | Augusto Pucci | LD | 19 | ||
| 29 | W. Oliveira | MCD | 33 | ||
| 15 | Murilo Rhikman | MCD | 20 | ||
| 88 | Fernando Sobral Cara LAqP | MC | 32 | ||
| 47 | Fábio Matheus | MC | 23 | ||
| 6 | Biel Fonseca | MP | 24 | ||
| 10 | C. De Pena | EI | 34 | ||
| 25 | Clayson | EI | 31 | ||
| 31 | Marlon | EI | 29 | ||
| 30 | C. Barletta | ED | 25 | ||
| 77 | Dudu Teodora | DC | 27 | ||
| 19 | Neto Pessoa | DC | 32 |
No hay jugadores que coincidan con los filtros.