
PES 2018 · Option File
SUIZA
Full caras LAqP26 jugadoresMedia 77Edad media 28,3
Crear alineación con este equipoDirector Técnico
M. Yakin
Suiza
Táctica
Ataque
- Estilo
- Contraataque
- Creación
- Pase corto
- Zona
- Centro
- Posicionamiento
- Flexible
- Distancia de apoyo
- 6/10
Defensa
- Estilo
- Defensa total
- Contención
- Centro
- Presión
- Conservadora
- Línea defensiva
- 7/10
- Compactación
- 7/10
Formación
Once inicial · Ataque hacia arriba
Plantilla
26 jugadores| Miniface | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Kobel Cara LAqP | POR | 28 | ||
| 4 | N. Elvedi Escaneado en PES 2018 | CT | 30 | ||
| 5 | M. Akanji Escaneado en PES 2018 | CT | 31 | ||
| 3 | S. Widmer Cara LAqP | LD | 33 | ||
| 13 | R. Rodríguez Escaneado en PES 2018 | LI | 34 | ||
| 10 | G. Xhaka Escaneado en PES 2018 | MCD | 33 | ||
| 20 | M. Aebischer Cara LAqP | MC | 29 | ||
| 8 | R. Freuler Cara LAqP | MC | 34 | ||
| 11 | D. Ndoye Cara LAqP | ED | 25 | ||
| 22 | F. Rieder Cara LAqP | MP | 24 | ||
| 7 | B. Embolo Escaneado en PES 2018 | DC | 29 | ||
| 12 | Y. Mvogo Cara LAqP | POR | 32 | ||
| 21 | M. Keller Cara LAqP | POR | 24 | ||
| 24 | A. Amenda Cara LAqP | CT | 23 | ||
| 25 | L. Jaquez Cara LAqP | CT | 23 | ||
| 2 | M. Muheim Cara LAqP | LI | 28 | ||
| 6 | D. Zakaria Cara LAqP | MCD | 30 | ||
| 14 | A. Jashari Cara LAqP | MCD | 24 | ||
| 9 | J. Manzambi Cara LAqP | MP | 21 | ||
| 15 | D. Sow Cara LAqP | MC | 29 | ||
| 17 | R. Vargas Cara LAqP | EI | 28 | ||
| 16 | C. Fassnacht Cara LAqP | ED | 33 | ||
| 23 | Z. Amdouni Cara LAqP | DC | 26 | ||
| 18 | E. Cömert Cara LAqP | CT | 28 | ||
| 19 | N. Okafor Cara LAqP | EI | 26 | ||
| 26 | C. Itten Cara LAqP | DC | 30 |
No hay jugadores que coincidan con los filtros.