
Director Técnico
M. Yakin
Suiza
Táctica
Ataque
- Estilo
- Contraataque
- Creación
- Pase corto
- Zona
- Centro
- Posicionamiento
- Flexible
- Distancia de apoyo
- 6/10
Defensa
- Estilo
- Defensa total
- Contención
- Centro
- Presión
- Conservadora
- Línea defensiva
- 7/10
- Compactación
- 7/10
Formación
Once inicial · Ataque hacia arriba
Plantilla
26 jugadores| Miniface | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Kobel | POR | 28 | ||
| 4 | N. Elvedi | CT | 30 | ||
| 5 | M. Akanji | CT | 31 | ||
| 3 | S. Widmer | LD | 33 | ||
| 13 | R. Rodríguez | LI | 34 | ||
| 10 | G. Xhaka | MCD | 33 | ||
| 20 | M. Aebischer | MC | 29 | ||
| 8 | R. Freuler | MC | 34 | ||
| 11 | D. Ndoye | ED | 25 | ||
| 22 | F. Rieder | MP | 24 | ||
| 7 | B. Embolo | DC | 29 | ||
| 12 | Y. Mvogo | POR | 32 | ||
| 21 | M. Keller | POR | 24 | ||
| 24 | A. Amenda | CT | 23 | ||
| 25 | L. Jaquez | CT | 23 | ||
| 2 | M. Muheim | LI | 28 | ||
| 6 | D. Zakaria | MCD | 30 | ||
| 14 | A. Jashari | MCD | 24 | ||
| 9 | J. Manzambi | MP | 21 | ||
| 15 | D. Sow | MC | 29 | ||
| 17 | R. Vargas | EI | 28 | ||
| 16 | C. Fassnacht | ED | 33 | ||
| 23 | Z. Amdouni | DC | 26 | ||
| 18 | E. Cömert | CT | 28 | ||
| 19 | N. Okafor | EI | 26 | ||
| 26 | C. Itten | DC | 30 |
No hay jugadores que coincidan con los filtros.